Szybkie narzędzia dla administratora systemu
Menu
Przeglądaj statystyki alokacji adresów IPv4 i IPv6 w podziale na kraje. Porównuj, ile adresów otrzymał każdy kraj od pięciu regionalnych rejestrów internetowych.
Statystyka sieci krajowych
Powrót do listy| Kraj | Sieci IPv4 | Sieci IPv6 | Zobacz |
|---|---|---|---|
| Andora (AD) | 28 | 2 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE) | 1 312 | 596 | |
| Afganistan (AF) | 133 | 34 | |
| Antigua i Barbuda (AG) | 47 | 9 | |
| Anguilla (AI) | 9 | 3 | |
| Albania (AL) | 244 | 101 | |
| Armenia (AM) | 213 | 55 | |
| Angola (AO) | 157 | 42 | |
| Antarktyda (AQ) | 3 | 1 | |
| Argentyna (AR) | 1 934 | 1 161 | |
| Samoa Amerykańskie (AS) | 2 | 2 | |
| Austria (AT) | 2 131 | 598 | |
| Australia (AU) | 9 966 | 1 741 | |
| Aruba (AW) | 13 | 3 | |
| Wyspy Alandzkie (AX) | 3 | 2 | |
| Azerbejdżan (AZ) | 226 | 74 | |
| Bośnia i Hercegowina (BA) | 173 | 38 | |
| Barbados (BB) | 30 | 4 | |
| Bangladesz (BD) | 2 350 | 1 694 | |
| Belgia (BE) | 988 | 326 | |
| Burkina Faso (BF) | 53 | 29 | |
| Bułgaria (BG) | 1 841 | 266 | |
| Bahrajn (BH) | 61 | 15 | |
| Burundi (BI) | 13 | 7 | |
| Benin (BJ) | 39 | 17 | |
| Saint-Barthélemy (BL) | 3 | 3 | |
| Bermudy (BM) | 47 | 11 | |
| Brunei (BN) | 38 | 11 | |
| Boliwia (BO) | 122 | 59 | |
| Niderlandy Karaibskie (BQ) | 13 | 6 | |
| Brazylia (BR) | 13 080 | 8 968 | |
| Bahamy (BS) | 26 | 6 | |
| Bhutan (BT) | 60 | 29 | |
| Botswana (BW) | 58 | 22 | |
| Białoruś (BY) | 109 | 32 | |
| Belize (BZ) | 63 | 27 | |
| Kanada (CA) | 9 380 | 1 143 | |
| Demokratyczna Republika Konga (CD) | 85 | 24 | |
| Republika Środkowoafrykańska (CF) | 6 | 0 | |
| Kongo (CG) | 22 | 13 | |
| Szwajcaria (CH) | 3 068 | 874 | |
| Côte d’Ivoire (CI) | 247 | 20 | |
| Wyspy Cooka (CK) | 2 | 2 | |
| Chile (CL) | 823 | 336 | |
| Kamerun (CM) | 62 | 24 | |
| Chiny (CN) | 8 815 | 2 064 | |
| Kolumbia (CO) | 648 | 761 | |
| Kostaryka (CR) | 185 | 111 | |
| Kuba (CU) | 21 | 6 | |
| Republika Zielonego Przylądka (CV) | 23 | 7 | |
| Curaçao (CW) | 51 | 21 | |
| Cypr (CY) | 588 | 386 | |
| Czechy (CZ) | 1 792 | 677 | |
| Niemcy (DE) | 11 089 | 3 117 | |
| Dżibuti (DJ) | 8 | 4 | |
| Dania (DK) | 1 579 | 411 | |
| Dominika (DM) | 13 | 6 | |
| Dominikana (DO) | 167 | 217 | |
| Algieria (DZ) | 37 | 9 | |
| Ekwador (EC) | 436 | 284 | |
| Estonia (EE) | 492 | 165 | |
| Egipt (EG) | 188 | 21 | |
| Erytrea (ER) | 1 | 0 | |
| Hiszpania (ES) | 3 797 | 889 | |
| Etiopia (ET) | 17 | 7 | |
| EU (EU) | 10 | 0 | |
| Finlandia (FI) | 1 148 | 312 | |
| Fidżi (FJ) | 41 | 18 | |
| Falklandy (FK) | 11 | 0 | |
| Mikronezja (FM) | 5 | 2 | |
| Wyspy Owcze (FO) | 14 | 4 | |
| Francja (FR) | 4 761 | 1 414 | |
| Gabon (GA) | 25 | 9 | |
| Wielka Brytania (GB) | 9 256 | 2 041 | |
| Grenada (GD) | 15 | 10 | |
| Gruzja (GE) | 337 | 82 | |
| Gujana Francuska (GF) | 6 | 6 | |
| Guernsey (GG) | 60 | 9 | |
| Ghana (GH) | 156 | 58 | |
| Gibraltar (GI) | 74 | 13 | |
| Grenlandia (GL) | 25 | 3 | |
| Gambia (GM) | 25 | 10 | |
| Gwinea (GN) | 23 | 12 | |
| Gwadelupa (GP) | 16 | 5 | |
| Gwinea Równikowa (GQ) | 11 | 3 | |
| Grecja (GR) | 471 | 108 | |
| Gwatemala (GT) | 154 | 83 | |
| Guam (GU) | 29 | 11 | |
| Gwinea Bissau (GW) | 4 | 2 | |
| Gujana (GY) | 14 | 8 | |
| SRA Hongkong (Chiny) (HK) | 3 432 | 947 | |
| Honduras (HN) | 193 | 119 | |
| Chorwacja (HR) | 290 | 76 | |
| Haiti (HT) | 25 | 10 | |
| Węgry (HU) | 920 | 172 | |
| Indonezja (ID) | 6 292 | 2 816 | |
| Irlandia (IE) | 760 | 212 | |
| Izrael (IL) | 1 058 | 162 | |
| Wyspa Man (IM) | 75 | 17 | |
| Indie (IN) | 9 321 | 2 932 | |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (IO) | 2 | 1 | |
| Irak (IQ) | 343 | 118 | |
| Iran (IR) | 1 972 | 575 | |
| Islandia (IS) | 174 | 72 | |
| Włochy (IT) | 3 770 | 1 071 | |
| Jersey (JE) | 49 | 11 | |
| Jamajka (JM) | 54 | 10 | |
| Jordania (JO) | 129 | 40 | |
| Japonia (JP) | 4 800 | 787 | |
| Kenia (KE) | 401 | 178 | |
| Kirgistan (KG) | 129 | 31 | |
| Kambodża (KH) | 283 | 92 | |
| Kiribati (KI) | 6 | 4 | |
| Komory (KM) | 6 | 2 | |
| Saint Kitts i Nevis (KN) | 23 | 5 | |
| Korea Północna (KP) | 1 | 0 | |
| Korea Południowa (KR) | 2 431 | 184 | |
| Kuwejt (KW) | 138 | 35 | |
| Kajmany (KY) | 37 | 5 | |
| Kazachstan (KZ) | 689 | 98 | |
| Laos (LA) | 62 | 28 | |
| Liban (LB) | 254 | 111 | |
| Saint Lucia (LC) | 21 | 4 | |
| Liechtenstein (LI) | 63 | 29 | |
| Sri Lanka (LK) | 83 | 26 | |
| Liberia (LR) | 20 | 8 | |
| Lesotho (LS) | 20 | 8 | |
| Litwa (LT) | 1 413 | 376 | |
| Luksemburg (LU) | 556 | 109 | |
| Łotwa (LV) | 457 | 93 | |
| Libia (LY) | 74 | 18 | |
| Maroko (MA) | 78 | 28 | |
| Monako (MC) | 28 | 6 | |
| Mołdawia (MD) | 424 | 216 | |
| Czarnogóra (ME) | 41 | 20 | |
| Saint-Martin (MF) | 7 | 4 | |
| Madagaskar (MG) | 27 | 9 | |
| Wyspy Marshalla (MH) | 9 | 5 | |
| Macedonia Północna (MK) | 147 | 42 | |
| Mali (ML) | 27 | 9 | |
| Mjanma (Birma) (MM) | 237 | 132 | |
| Mongolia (MN) | 139 | 56 | |
| SRA Makau (Chiny) (MO) | 39 | 11 | |
| Mariany Północne (MP) | 8 | 1 | |
| Martynika (MQ) | 22 | 6 | |
| Mauretania (MR) | 19 | 6 | |
| Montserrat (MS) | 2 | 0 | |
| Malta (MT) | 122 | 26 | |
| Mauritius (MU) | 122 | 38 | |
| Malediwy (MV) | 46 | 15 | |
| Malawi (MW) | 51 | 33 | |
| Meksyk (MX) | 1 395 | 615 | |
| Malezja (MY) | 914 | 342 | |
| Mozambik (MZ) | 60 | 19 | |
| Namibia (NA) | 39 | 10 | |
| Nowa Kaledonia (NC) | 46 | 14 | |
| Niger (NE) | 15 | 8 | |
| Norfolk (NF) | 2 | 1 | |
| Nigeria (NG) | 421 | 138 | |
| Nikaragua (NI) | 53 | 24 | |
| Holandia (NL) | 6 380 | 1 939 | |
| Norwegia (NO) | 1 338 | 461 | |
| Nepal (NP) | 282 | 166 | |
| Nauru (NR) | 7 | 2 | |
| Niue (NU) | 2 | 2 | |
| Nowa Zelandia (NZ) | 1 464 | 441 | |
| Oman (OM) | 78 | 25 | |
| Panama (PA) | 185 | 85 | |
| Peru (PE) | 269 | 229 | |
| Polinezja Francuska (PF) | 19 | 7 | |
| Papua-Nowa Gwinea (PG) | 64 | 26 | |
| Filipiny (PH) | 918 | 394 | |
| Pakistan (PK) | 823 | 355 | |
| Polska (PL) | 4 326 | 985 | |
| Saint-Pierre i Miquelon (PM) | 2 | 1 | |
| Portoryko (PR) | 301 | 73 | |
| Terytoria Palestyńskie (PS) | 250 | 46 | |
| Portugalia (PT) | 449 | 120 | |
| Palau (PW) | 4 | 3 | |
| Paragwaj (PY) | 152 | 110 | |
| Katar (QA) | 53 | 22 | |
| Reunion (RE) | 25 | 6 | |
| Rumunia (RO) | 2 861 | 270 | |
| Serbia (RS) | 439 | 90 | |
| Rosja (RU) | 11 482 | 2 182 | |
| Rwanda (RW) | 33 | 22 | |
| Arabia Saudyjska (SA) | 632 | 126 | |
| Wyspy Salomona (SB) | 12 | 8 | |
| Seszele (SC) | 887 | 728 | |
| Sudan (SD) | 35 | 11 | |
| Szwecja (SE) | 2 191 | 859 | |
| Singapur (SG) | 1 906 | 527 | |
| Słowenia (SI) | 548 | 149 | |
| Słowacja (SK) | 450 | 150 | |
| Sierra Leone (SL) | 30 | 10 | |
| San Marino (SM) | 25 | 14 | |
| Senegal (SN) | 42 | 15 | |
| Somalia (SO) | 30 | 15 | |
| Surinam (SR) | 15 | 5 | |
| Sudan Południowy (SS) | 31 | 11 | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (ST) | 5 | 1 | |
| Salwador (SV) | 83 | 46 | |
| Sint Maarten (SX) | 13 | 7 | |
| Syria (SY) | 208 | 35 | |
| Eswatini (SZ) | 26 | 9 | |
| Turks i Caicos (TC) | 7 | 1 | |
| Czad (TD) | 20 | 6 | |
| Togo (TG) | 17 | 9 | |
| Tajlandia (TH) | 1 196 | 237 | |
| Tadżykistan (TJ) | 70 | 24 | |
| Tokelau (TK) | 5 | 5 | |
| Timor Wschodni (TL) | 39 | 15 | |
| Turkmenistan (TM) | 11 | 3 | |
| Tunezja (TN) | 45 | 12 | |
| Tonga (TO) | 11 | 5 | |
| Turcja (TR) | 2 037 | 670 | |
| Trynidad i Tobago (TT) | 62 | 16 | |
| Tuvalu (TV) | 2 | 2 | |
| Tajwan (TW) | 1 084 | 325 | |
| Tanzania (TZ) | 203 | 86 | |
| Ukraina (UA) | 2 918 | 628 | |
| Uganda (UG) | 113 | 40 | |
| Stany Zjednoczone (US) | 70 509 | 10 858 | |
| Urugwaj (UY) | 92 | 45 | |
| Uzbekistan (UZ) | 224 | 48 | |
| Watykan (VA) | 4 | 3 | |
| Saint Vincent i Grenadyny (VC) | 12 | 3 | |
| Wenezuela (VE) | 260 | 240 | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (VG) | 200 | 48 | |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (VI) | 24 | 6 | |
| Wietnam (VN) | 1 666 | 972 | |
| Vanuatu (VU) | 20 | 11 | |
| Wallis i Futuna (WF) | 3 | 1 | |
| Samoa (WS) | 16 | 8 | |
| Jemen (YE) | 30 | 6 | |
| Majotta (YT) | 1 | 0 | |
| Republika Południowej Afryki (ZA) | 2 223 | 552 | |
| Zambia (ZM) | 41 | 14 | |
| Zimbabwe (ZW) | 41 | 20 | |
| ZZ (ZZ) | 331 | 39 |
IPTool