Szybkie narzędzia dla administratora systemu
Menu
Przeglądaj statystyki alokacji adresów IPv4 i IPv6 w podziale na kraje. Porównuj, ile adresów otrzymał każdy kraj od pięciu regionalnych rejestrów internetowych.
Statystyka sieci krajowych
Powrót do listy| Kraj | Sieci IPv4 | Sieci IPv6 | Zobacz |
|---|---|---|---|
| Andora (AD) | 26 | 2 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE) | 1 232 | 592 | |
| Afganistan (AF) | 133 | 34 | |
| Antigua i Barbuda (AG) | 45 | 9 | |
| Anguilla (AI) | 9 | 3 | |
| Albania (AL) | 244 | 101 | |
| Armenia (AM) | 197 | 55 | |
| Angola (AO) | 151 | 40 | |
| Antarktyda (AQ) | 3 | 1 | |
| Argentyna (AR) | 1 939 | 1 150 | |
| Samoa Amerykańskie (AS) | 2 | 2 | |
| Austria (AT) | 2 121 | 595 | |
| Australia (AU) | 6 849 | 1 709 | |
| Aruba (AW) | 13 | 3 | |
| Wyspy Alandzkie (AX) | 3 | 2 | |
| Azerbejdżan (AZ) | 215 | 75 | |
| Bośnia i Hercegowina (BA) | 171 | 37 | |
| Barbados (BB) | 30 | 4 | |
| Bangladesz (BD) | 2 307 | 1 663 | |
| Belgia (BE) | 982 | 327 | |
| Burkina Faso (BF) | 53 | 29 | |
| Bułgaria (BG) | 1 834 | 263 | |
| Bahrajn (BH) | 57 | 15 | |
| Burundi (BI) | 12 | 7 | |
| Benin (BJ) | 38 | 17 | |
| Saint-Barthélemy (BL) | 3 | 3 | |
| Bermudy (BM) | 47 | 11 | |
| Brunei (BN) | 37 | 10 | |
| Boliwia (BO) | 122 | 56 | |
| Niderlandy Karaibskie (BQ) | 12 | 6 | |
| Brazylia (BR) | 12 911 | 8 914 | |
| Bahamy (BS) | 26 | 6 | |
| Bhutan (BT) | 56 | 26 | |
| Botswana (BW) | 57 | 20 | |
| Białoruś (BY) | 108 | 32 | |
| Belize (BZ) | 132 | 28 | |
| Kanada (CA) | 9 219 | 1 125 | |
| Demokratyczna Republika Konga (CD) | 84 | 24 | |
| Republika Środkowoafrykańska (CF) | 5 | 0 | |
| Kongo (CG) | 22 | 13 | |
| Szwajcaria (CH) | 3 054 | 870 | |
| Côte d’Ivoire (CI) | 244 | 18 | |
| Wyspy Cooka (CK) | 2 | 2 | |
| Chile (CL) | 817 | 327 | |
| Kamerun (CM) | 61 | 24 | |
| Chiny (CN) | 8 800 | 2 054 | |
| Kolumbia (CO) | 645 | 732 | |
| Kostaryka (CR) | 184 | 112 | |
| Kuba (CU) | 21 | 6 | |
| Republika Zielonego Przylądka (CV) | 23 | 7 | |
| Curaçao (CW) | 51 | 21 | |
| Cypr (CY) | 591 | 387 | |
| Czechy (CZ) | 1 776 | 683 | |
| Niemcy (DE) | 11 009 | 3 099 | |
| Dżibuti (DJ) | 9 | 5 | |
| Dania (DK) | 1 565 | 416 | |
| Dominika (DM) | 13 | 6 | |
| Dominikana (DO) | 159 | 208 | |
| Algieria (DZ) | 34 | 7 | |
| Ekwador (EC) | 434 | 275 | |
| Estonia (EE) | 477 | 170 | |
| Egipt (EG) | 186 | 21 | |
| Erytrea (ER) | 1 | 0 | |
| Hiszpania (ES) | 3 770 | 888 | |
| Etiopia (ET) | 17 | 6 | |
| EU (EU) | 11 | 0 | |
| Finlandia (FI) | 1 142 | 313 | |
| Fidżi (FJ) | 40 | 19 | |
| Falklandy (FK) | 11 | 0 | |
| Mikronezja (FM) | 5 | 2 | |
| Wyspy Owcze (FO) | 14 | 4 | |
| Francja (FR) | 4 715 | 1 401 | |
| Gabon (GA) | 25 | 9 | |
| Wielka Brytania (GB) | 9 293 | 2 039 | |
| Grenada (GD) | 15 | 10 | |
| Gruzja (GE) | 335 | 79 | |
| Gujana Francuska (GF) | 6 | 6 | |
| Guernsey (GG) | 22 | 8 | |
| Ghana (GH) | 152 | 56 | |
| Gibraltar (GI) | 73 | 13 | |
| Grenlandia (GL) | 25 | 3 | |
| Gambia (GM) | 24 | 10 | |
| Gwinea (GN) | 23 | 12 | |
| Gwadelupa (GP) | 16 | 5 | |
| Gwinea Równikowa (GQ) | 11 | 3 | |
| Grecja (GR) | 467 | 107 | |
| Gwatemala (GT) | 151 | 82 | |
| Guam (GU) | 29 | 11 | |
| Gwinea Bissau (GW) | 3 | 2 | |
| Gujana (GY) | 14 | 9 | |
| SRA Hongkong (Chiny) (HK) | 3 361 | 933 | |
| Honduras (HN) | 192 | 120 | |
| Chorwacja (HR) | 276 | 74 | |
| Haiti (HT) | 25 | 10 | |
| Węgry (HU) | 916 | 171 | |
| Indonezja (ID) | 6 097 | 2 649 | |
| Irlandia (IE) | 771 | 215 | |
| Izrael (IL) | 1 031 | 159 | |
| Wyspa Man (IM) | 73 | 17 | |
| Indie (IN) | 9 228 | 2 863 | |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (IO) | 2 | 1 | |
| Irak (IQ) | 338 | 123 | |
| Iran (IR) | 1 928 | 572 | |
| Islandia (IS) | 168 | 72 | |
| Włochy (IT) | 3 732 | 1 064 | |
| Jersey (JE) | 47 | 10 | |
| Jamajka (JM) | 52 | 10 | |
| Jordania (JO) | 128 | 40 | |
| Japonia (JP) | 4 743 | 784 | |
| Kenia (KE) | 373 | 161 | |
| Kirgistan (KG) | 121 | 30 | |
| Kambodża (KH) | 284 | 94 | |
| Kiribati (KI) | 5 | 3 | |
| Komory (KM) | 5 | 2 | |
| Saint Kitts i Nevis (KN) | 19 | 4 | |
| Korea Północna (KP) | 1 | 0 | |
| Korea Południowa (KR) | 2 427 | 182 | |
| Kuwejt (KW) | 138 | 36 | |
| Kajmany (KY) | 32 | 5 | |
| Kazachstan (KZ) | 663 | 95 | |
| Laos (LA) | 62 | 28 | |
| Liban (LB) | 252 | 107 | |
| Saint Lucia (LC) | 21 | 4 | |
| Liechtenstein (LI) | 63 | 29 | |
| Sri Lanka (LK) | 82 | 25 | |
| Liberia (LR) | 20 | 8 | |
| Lesotho (LS) | 20 | 8 | |
| Litwa (LT) | 1 416 | 380 | |
| Luksemburg (LU) | 557 | 106 | |
| Łotwa (LV) | 456 | 93 | |
| Libia (LY) | 70 | 18 | |
| Maroko (MA) | 77 | 27 | |
| Monako (MC) | 28 | 6 | |
| Mołdawia (MD) | 423 | 218 | |
| Czarnogóra (ME) | 47 | 20 | |
| Saint-Martin (MF) | 7 | 4 | |
| Madagaskar (MG) | 27 | 9 | |
| Wyspy Marshalla (MH) | 9 | 5 | |
| Macedonia Północna (MK) | 142 | 42 | |
| Mali (ML) | 27 | 8 | |
| Mjanma (Birma) (MM) | 234 | 129 | |
| Mongolia (MN) | 135 | 56 | |
| SRA Makau (Chiny) (MO) | 39 | 11 | |
| Mariany Północne (MP) | 8 | 1 | |
| Martynika (MQ) | 22 | 6 | |
| Mauretania (MR) | 17 | 5 | |
| Montserrat (MS) | 2 | 0 | |
| Malta (MT) | 124 | 27 | |
| Mauritius (MU) | 122 | 38 | |
| Malediwy (MV) | 47 | 16 | |
| Malawi (MW) | 51 | 33 | |
| Meksyk (MX) | 1 384 | 574 | |
| Malezja (MY) | 915 | 342 | |
| Mozambik (MZ) | 57 | 19 | |
| Namibia (NA) | 38 | 10 | |
| Nowa Kaledonia (NC) | 46 | 14 | |
| Niger (NE) | 12 | 4 | |
| Norfolk (NF) | 2 | 1 | |
| Nigeria (NG) | 409 | 136 | |
| Nikaragua (NI) | 53 | 24 | |
| Holandia (NL) | 6 357 | 1 930 | |
| Norwegia (NO) | 1 327 | 460 | |
| Nepal (NP) | 279 | 162 | |
| Nauru (NR) | 7 | 2 | |
| Niue (NU) | 2 | 2 | |
| Nowa Zelandia (NZ) | 1 469 | 442 | |
| Oman (OM) | 76 | 24 | |
| Panama (PA) | 187 | 86 | |
| Peru (PE) | 267 | 224 | |
| Polinezja Francuska (PF) | 19 | 7 | |
| Papua-Nowa Gwinea (PG) | 63 | 25 | |
| Filipiny (PH) | 894 | 376 | |
| Pakistan (PK) | 781 | 338 | |
| Polska (PL) | 4 313 | 974 | |
| Saint-Pierre i Miquelon (PM) | 2 | 1 | |
| Portoryko (PR) | 224 | 71 | |
| Terytoria Palestyńskie (PS) | 249 | 45 | |
| Portugalia (PT) | 447 | 118 | |
| Palau (PW) | 4 | 3 | |
| Paragwaj (PY) | 152 | 106 | |
| Katar (QA) | 51 | 22 | |
| Reunion (RE) | 25 | 6 | |
| Rumunia (RO) | 2 836 | 273 | |
| Serbia (RS) | 434 | 90 | |
| Rosja (RU) | 11 367 | 2 201 | |
| Rwanda (RW) | 33 | 22 | |
| Arabia Saudyjska (SA) | 623 | 123 | |
| Wyspy Salomona (SB) | 12 | 8 | |
| Seszele (SC) | 881 | 729 | |
| Sudan (SD) | 35 | 11 | |
| Szwecja (SE) | 2 141 | 861 | |
| Singapur (SG) | 1 885 | 515 | |
| Słowenia (SI) | 549 | 146 | |
| Słowacja (SK) | 450 | 151 | |
| Sierra Leone (SL) | 30 | 10 | |
| San Marino (SM) | 24 | 14 | |
| Senegal (SN) | 41 | 14 | |
| Somalia (SO) | 30 | 15 | |
| Surinam (SR) | 14 | 5 | |
| Sudan Południowy (SS) | 29 | 9 | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (ST) | 4 | 1 | |
| Salwador (SV) | 83 | 45 | |
| Sint Maarten (SX) | 13 | 7 | |
| Syria (SY) | 213 | 31 | |
| Eswatini (SZ) | 26 | 9 | |
| Turks i Caicos (TC) | 7 | 1 | |
| Czad (TD) | 20 | 6 | |
| Togo (TG) | 17 | 9 | |
| Tajlandia (TH) | 1 186 | 226 | |
| Tadżykistan (TJ) | 67 | 22 | |
| Tokelau (TK) | 5 | 5 | |
| Timor Wschodni (TL) | 38 | 14 | |
| Turkmenistan (TM) | 11 | 3 | |
| Tunezja (TN) | 44 | 12 | |
| Tonga (TO) | 11 | 5 | |
| Turcja (TR) | 2 003 | 668 | |
| Trynidad i Tobago (TT) | 60 | 16 | |
| Tuvalu (TV) | 2 | 2 | |
| Tajwan (TW) | 1 056 | 323 | |
| Tanzania (TZ) | 200 | 80 | |
| Ukraina (UA) | 2 892 | 620 | |
| Uganda (UG) | 106 | 37 | |
| Stany Zjednoczone (US) | 69 800 | 10 637 | |
| Urugwaj (UY) | 92 | 44 | |
| Uzbekistan (UZ) | 205 | 48 | |
| Watykan (VA) | 4 | 3 | |
| Saint Vincent i Grenadyny (VC) | 12 | 3 | |
| Wenezuela (VE) | 259 | 224 | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (VG) | 207 | 48 | |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (VI) | 24 | 6 | |
| Wietnam (VN) | 1 652 | 955 | |
| Vanuatu (VU) | 20 | 11 | |
| Wallis i Futuna (WF) | 3 | 1 | |
| Samoa (WS) | 16 | 8 | |
| Jemen (YE) | 30 | 6 | |
| Majotta (YT) | 1 | 0 | |
| Republika Południowej Afryki (ZA) | 2 202 | 541 | |
| Zambia (ZM) | 40 | 14 | |
| Zimbabwe (ZW) | 41 | 20 | |
| ZZ (ZZ) | 331 | 39 |
IPTool