Szybkie narzędzia dla administratora systemu
Menu
Przeglądaj statystyki alokacji adresów IPv4 i IPv6 w podziale na kraje. Porównuj, ile adresów otrzymał każdy kraj od pięciu regionalnych rejestrów internetowych.
Statystyka sieci krajowych
Powrót do listy| Kraj | Sieci IPv4 | Sieci IPv6 | Zobacz |
|---|---|---|---|
| Andora (AD) | 28 | 2 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie (AE) | 1 286 | 593 | |
| Afganistan (AF) | 133 | 34 | |
| Antigua i Barbuda (AG) | 47 | 9 | |
| Anguilla (AI) | 9 | 3 | |
| Albania (AL) | 244 | 101 | |
| Armenia (AM) | 203 | 54 | |
| Angola (AO) | 155 | 41 | |
| Antarktyda (AQ) | 3 | 1 | |
| Argentyna (AR) | 1 935 | 1 162 | |
| Samoa Amerykańskie (AS) | 2 | 2 | |
| Austria (AT) | 2 125 | 599 | |
| Australia (AU) | 9 955 | 1 736 | |
| Aruba (AW) | 13 | 3 | |
| Wyspy Alandzkie (AX) | 3 | 2 | |
| Azerbejdżan (AZ) | 222 | 77 | |
| Bośnia i Hercegowina (BA) | 172 | 38 | |
| Barbados (BB) | 30 | 4 | |
| Bangladesz (BD) | 2 329 | 1 678 | |
| Belgia (BE) | 981 | 325 | |
| Burkina Faso (BF) | 53 | 29 | |
| Bułgaria (BG) | 1 838 | 263 | |
| Bahrajn (BH) | 61 | 15 | |
| Burundi (BI) | 12 | 7 | |
| Benin (BJ) | 38 | 17 | |
| Saint-Barthélemy (BL) | 3 | 3 | |
| Bermudy (BM) | 47 | 11 | |
| Brunei (BN) | 37 | 10 | |
| Boliwia (BO) | 122 | 57 | |
| Niderlandy Karaibskie (BQ) | 12 | 6 | |
| Brazylia (BR) | 13 004 | 8 951 | |
| Bahamy (BS) | 26 | 6 | |
| Bhutan (BT) | 59 | 29 | |
| Botswana (BW) | 58 | 21 | |
| Białoruś (BY) | 109 | 32 | |
| Belize (BZ) | 84 | 27 | |
| Kanada (CA) | 9 297 | 1 141 | |
| Demokratyczna Republika Konga (CD) | 84 | 24 | |
| Republika Środkowoafrykańska (CF) | 5 | 0 | |
| Kongo (CG) | 22 | 13 | |
| Szwajcaria (CH) | 3 058 | 873 | |
| Côte d’Ivoire (CI) | 246 | 19 | |
| Wyspy Cooka (CK) | 2 | 2 | |
| Chile (CL) | 823 | 335 | |
| Kamerun (CM) | 61 | 24 | |
| Chiny (CN) | 8 810 | 2 061 | |
| Kolumbia (CO) | 648 | 748 | |
| Kostaryka (CR) | 185 | 112 | |
| Kuba (CU) | 21 | 6 | |
| Republika Zielonego Przylądka (CV) | 23 | 7 | |
| Curaçao (CW) | 50 | 21 | |
| Cypr (CY) | 587 | 386 | |
| Czechy (CZ) | 1 782 | 677 | |
| Niemcy (DE) | 11 046 | 3 102 | |
| Dżibuti (DJ) | 8 | 4 | |
| Dania (DK) | 1 576 | 412 | |
| Dominika (DM) | 13 | 6 | |
| Dominikana (DO) | 163 | 215 | |
| Algieria (DZ) | 36 | 8 | |
| Ekwador (EC) | 434 | 279 | |
| Estonia (EE) | 491 | 163 | |
| Egipt (EG) | 188 | 21 | |
| Erytrea (ER) | 1 | 0 | |
| Hiszpania (ES) | 3 787 | 887 | |
| Etiopia (ET) | 17 | 6 | |
| EU (EU) | 10 | 0 | |
| Finlandia (FI) | 1 150 | 312 | |
| Fidżi (FJ) | 40 | 19 | |
| Falklandy (FK) | 11 | 0 | |
| Mikronezja (FM) | 5 | 2 | |
| Wyspy Owcze (FO) | 14 | 4 | |
| Francja (FR) | 4 733 | 1 405 | |
| Gabon (GA) | 25 | 9 | |
| Wielka Brytania (GB) | 9 242 | 2 048 | |
| Grenada (GD) | 15 | 10 | |
| Gruzja (GE) | 336 | 80 | |
| Gujana Francuska (GF) | 6 | 6 | |
| Guernsey (GG) | 59 | 9 | |
| Ghana (GH) | 155 | 57 | |
| Gibraltar (GI) | 74 | 13 | |
| Grenlandia (GL) | 25 | 3 | |
| Gambia (GM) | 24 | 10 | |
| Gwinea (GN) | 23 | 12 | |
| Gwadelupa (GP) | 15 | 5 | |
| Gwinea Równikowa (GQ) | 11 | 3 | |
| Grecja (GR) | 471 | 109 | |
| Gwatemala (GT) | 153 | 82 | |
| Guam (GU) | 29 | 11 | |
| Gwinea Bissau (GW) | 4 | 2 | |
| Gujana (GY) | 15 | 9 | |
| SRA Hongkong (Chiny) (HK) | 3 431 | 940 | |
| Honduras (HN) | 192 | 120 | |
| Chorwacja (HR) | 288 | 75 | |
| Haiti (HT) | 25 | 10 | |
| Węgry (HU) | 920 | 170 | |
| Indonezja (ID) | 6 187 | 2 739 | |
| Irlandia (IE) | 761 | 214 | |
| Izrael (IL) | 1 044 | 161 | |
| Wyspa Man (IM) | 74 | 17 | |
| Indie (IN) | 9 265 | 2 890 | |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (IO) | 2 | 1 | |
| Irak (IQ) | 338 | 117 | |
| Iran (IR) | 1 958 | 571 | |
| Islandia (IS) | 173 | 73 | |
| Włochy (IT) | 3 753 | 1 068 | |
| Jersey (JE) | 49 | 11 | |
| Jamajka (JM) | 53 | 10 | |
| Jordania (JO) | 128 | 40 | |
| Japonia (JP) | 4 789 | 785 | |
| Kenia (KE) | 387 | 170 | |
| Kirgistan (KG) | 131 | 30 | |
| Kambodża (KH) | 282 | 91 | |
| Kiribati (KI) | 5 | 3 | |
| Komory (KM) | 6 | 2 | |
| Saint Kitts i Nevis (KN) | 19 | 4 | |
| Korea Północna (KP) | 1 | 0 | |
| Korea Południowa (KR) | 2 427 | 183 | |
| Kuwejt (KW) | 138 | 35 | |
| Kajmany (KY) | 37 | 5 | |
| Kazachstan (KZ) | 676 | 96 | |
| Laos (LA) | 62 | 28 | |
| Liban (LB) | 254 | 108 | |
| Saint Lucia (LC) | 21 | 4 | |
| Liechtenstein (LI) | 63 | 29 | |
| Sri Lanka (LK) | 82 | 25 | |
| Liberia (LR) | 20 | 8 | |
| Lesotho (LS) | 20 | 8 | |
| Litwa (LT) | 1 410 | 377 | |
| Luksemburg (LU) | 556 | 108 | |
| Łotwa (LV) | 455 | 93 | |
| Libia (LY) | 71 | 18 | |
| Maroko (MA) | 78 | 28 | |
| Monako (MC) | 28 | 6 | |
| Mołdawia (MD) | 425 | 217 | |
| Czarnogóra (ME) | 43 | 20 | |
| Saint-Martin (MF) | 7 | 4 | |
| Madagaskar (MG) | 27 | 9 | |
| Wyspy Marshalla (MH) | 9 | 5 | |
| Macedonia Północna (MK) | 143 | 42 | |
| Mali (ML) | 27 | 8 | |
| Mjanma (Birma) (MM) | 235 | 131 | |
| Mongolia (MN) | 136 | 56 | |
| SRA Makau (Chiny) (MO) | 39 | 11 | |
| Mariany Północne (MP) | 8 | 1 | |
| Martynika (MQ) | 22 | 6 | |
| Mauretania (MR) | 18 | 6 | |
| Montserrat (MS) | 2 | 0 | |
| Malta (MT) | 124 | 27 | |
| Mauritius (MU) | 122 | 38 | |
| Malediwy (MV) | 46 | 15 | |
| Malawi (MW) | 51 | 33 | |
| Meksyk (MX) | 1 387 | 604 | |
| Malezja (MY) | 916 | 340 | |
| Mozambik (MZ) | 59 | 19 | |
| Namibia (NA) | 38 | 10 | |
| Nowa Kaledonia (NC) | 46 | 14 | |
| Niger (NE) | 12 | 4 | |
| Norfolk (NF) | 2 | 1 | |
| Nigeria (NG) | 415 | 136 | |
| Nikaragua (NI) | 53 | 24 | |
| Holandia (NL) | 6 353 | 1 931 | |
| Norwegia (NO) | 1 334 | 461 | |
| Nepal (NP) | 280 | 166 | |
| Nauru (NR) | 7 | 2 | |
| Niue (NU) | 2 | 2 | |
| Nowa Zelandia (NZ) | 1 464 | 442 | |
| Oman (OM) | 78 | 25 | |
| Panama (PA) | 185 | 84 | |
| Peru (PE) | 268 | 231 | |
| Polinezja Francuska (PF) | 19 | 7 | |
| Papua-Nowa Gwinea (PG) | 63 | 26 | |
| Filipiny (PH) | 911 | 387 | |
| Pakistan (PK) | 795 | 348 | |
| Polska (PL) | 4 320 | 976 | |
| Saint-Pierre i Miquelon (PM) | 2 | 1 | |
| Portoryko (PR) | 223 | 73 | |
| Terytoria Palestyńskie (PS) | 253 | 46 | |
| Portugalia (PT) | 449 | 120 | |
| Palau (PW) | 4 | 3 | |
| Paragwaj (PY) | 153 | 110 | |
| Katar (QA) | 51 | 22 | |
| Reunion (RE) | 25 | 6 | |
| Rumunia (RO) | 2 833 | 269 | |
| Serbia (RS) | 437 | 90 | |
| Rosja (RU) | 11 432 | 2 196 | |
| Rwanda (RW) | 33 | 22 | |
| Arabia Saudyjska (SA) | 629 | 124 | |
| Wyspy Salomona (SB) | 12 | 8 | |
| Seszele (SC) | 886 | 728 | |
| Sudan (SD) | 35 | 11 | |
| Szwecja (SE) | 2 183 | 855 | |
| Singapur (SG) | 1 886 | 516 | |
| Słowenia (SI) | 547 | 148 | |
| Słowacja (SK) | 449 | 151 | |
| Sierra Leone (SL) | 30 | 10 | |
| San Marino (SM) | 24 | 14 | |
| Senegal (SN) | 41 | 15 | |
| Somalia (SO) | 30 | 15 | |
| Surinam (SR) | 14 | 5 | |
| Sudan Południowy (SS) | 29 | 9 | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (ST) | 4 | 1 | |
| Salwador (SV) | 83 | 46 | |
| Sint Maarten (SX) | 13 | 7 | |
| Syria (SY) | 205 | 34 | |
| Eswatini (SZ) | 26 | 9 | |
| Turks i Caicos (TC) | 7 | 1 | |
| Czad (TD) | 20 | 6 | |
| Togo (TG) | 17 | 9 | |
| Tajlandia (TH) | 1 199 | 233 | |
| Tadżykistan (TJ) | 69 | 23 | |
| Tokelau (TK) | 5 | 5 | |
| Timor Wschodni (TL) | 39 | 15 | |
| Turkmenistan (TM) | 11 | 3 | |
| Tunezja (TN) | 44 | 12 | |
| Tonga (TO) | 11 | 5 | |
| Turcja (TR) | 2 018 | 666 | |
| Trynidad i Tobago (TT) | 62 | 16 | |
| Tuvalu (TV) | 2 | 2 | |
| Tajwan (TW) | 1 064 | 323 | |
| Tanzania (TZ) | 202 | 82 | |
| Ukraina (UA) | 2 897 | 620 | |
| Uganda (UG) | 112 | 39 | |
| Stany Zjednoczone (US) | 70 097 | 10 786 | |
| Urugwaj (UY) | 92 | 45 | |
| Uzbekistan (UZ) | 219 | 49 | |
| Watykan (VA) | 4 | 3 | |
| Saint Vincent i Grenadyny (VC) | 12 | 3 | |
| Wenezuela (VE) | 259 | 234 | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze (VG) | 214 | 47 | |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (VI) | 24 | 6 | |
| Wietnam (VN) | 1 660 | 967 | |
| Vanuatu (VU) | 20 | 11 | |
| Wallis i Futuna (WF) | 3 | 1 | |
| Samoa (WS) | 16 | 8 | |
| Jemen (YE) | 30 | 6 | |
| Majotta (YT) | 1 | 0 | |
| Republika Południowej Afryki (ZA) | 2 212 | 549 | |
| Zambia (ZM) | 41 | 14 | |
| Zimbabwe (ZW) | 41 | 20 | |
| ZZ (ZZ) | 331 | 39 |
IPTool