 IPTool
            IPTool
        
    
    Інструменти для системного адміністратора та не тільки
Меню
TYAN COMPUTER CORPORATION
S1856S
| Device Type | Mainboard | 
| Processor | Celeron | 
| Processor Speed | 233/266/300/333/350/366/400/433/450/466/500/550/600MHz | 
| Chip Set | Intel 440BX | 
| Maximum Onboard Memory | 768MB (EDO supported) | 
| Cache | 0/128KB (located on the CPU) | 
| BIOS | AMI | 
| Dimensions | 305mm x 244mm | 
| I/O Options | 32-bit PCI slots (5), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), IR connector, USB connectors (2), ATX power connector, AGP slot | 
 
| CONNECTIONS | |||
| Purpose | Location | Purpose | Location | 
| AGP slot | AGP | PS/2 mouse port | CN6 | 
| ATX power connector | ATX | IDE interface 2 | CN7 | 
| Green PC connector | C1 | IDE interface 1 | CN8 | 
| Chassis fan power | C2 | Floppy drive interface | CN9 | 
| Chassis fan power | C3 | Wake on modem connector | CON2 | 
| Serial port 2 | CN1 | Wake on LAN connector | CON3 | 
| Serial port 1 | CN2 | Chassis intrusion connector | J7 | 
| Parallel port | CN3 | Front panel connector | J47 | 
| USB connector 1 | CN4 | Speaker | J48 | 
| USB connector 2 | CN5 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC5 | 
| USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
| Function | Label | Position | |
| 
 | CMOS memory normal operation | JP2 | Pins 1 & 2 closed | 
| CMOS memory clear | JP2 | Pins 2 & 3 closed | |
| 
 | Factory configured - do not alter | JP17 | Unidentified | 
| DIMM CONFIGURATION | |||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | 
| 8MB | (1) 1M x 64 | None | None | 
| 16MB | (1) 2M x 64 | None | None | 
| 16MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | None | 
| 24MB | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | None | 
| 24MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 32MB | (1) 4M x 64 | None | None | 
| 32MB | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 32MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | None | 
| 40MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | None | 
| 40MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 48MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 48MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | None | 
| 48MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 56MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 64MB | (1) 8M x 64 | None | None | 
| 64MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 64MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | None | 
| 72MB | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 | None | 
| 72MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 80MB | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 80MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | None | 
| 80MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 88MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| DIMM CONFIGURATION (CON'T) | |||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | 
| 96MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 96MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | None | 
| 96MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | 
| 104MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 112MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 128MB | (1) 16M x 64 | None | None | 
| 128MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | 
| 128MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | None | 
| 136MB | (1) 16M x 64 | (1) 1M x 64 | None | 
| 136MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 144MB | (1) 16M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 144MB | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 | None | 
| 144MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 160MB | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 | None | 
| 192MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | None | 
| 192MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | 
| 200MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 208MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 224MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 | 
| 256MB | (1) 32M x 64 | None | None | 
| 256MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | 
| 264MB | (1) 32M x 64 | (1) 1M x 64 | None | 
| 272MB | (1) 32M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | 
| 272MB | (1) 32M x 64 | (1) 2M x 64 | None | 
| 288MB | (1) 32M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | 
| 288MB | (1) 32M x 64 | (1) 4M x 64 | None | 
| 320MB | (1) 32M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | 
| 320MB | (1) 32M x 64 | (1) 8M x 64 | None | 
| 384MB | (1) 32M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | 
| 384MB | (1) 32M x 64 | (1) 16M x 64 | None | 
| 384MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | 
| 512MB | (1) 32M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | 
| 512MB | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | None | 
| 768MB | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | 
| Note: Board accepts EDO memory. | |||
| CACHE CONFIGURATION | 
| Note: 128KB cache is located on the Celeron 300A & 333 CPU. | 
| CPU SPEED SELECTION | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | JP10 | JP11 | JP12 | JP13 | 
| 300MHz | 66MHz | 4.5x | Open | Closed | Open | Closed | 
| 333MHz | 66MHz | 5x | Open | Open | Closed | Closed | 
| 350MHz | 100MHz | 3.5x | Closed | Open | Open | Closed | 
| 366MHz | 66MHz | 5.5x | Open | Open | Open | Closed | 
| 400MHz | 100MHz | 4x | Open | Closed | Closed | Closed | 
| 400MHz | 66MHz | 6x | Open | Closed | Closed | Open | 
| 433MHz | 66MHz | 6.5x | Closed | Closed | Open | Open | 
| 450MHz | 100MHz | 4.5x | Open | Closed | Open | Closed | 
| 466MHz | 66MHz | 7x | Closed | Open | Closed | Open | 
| 500MHz | 100MHz | 5x | Open | Open | Closed | Closed | 
| 550MHz | 100MHz | 5.5x | Open | Open | Open | Closed | 
| 600MHz | 100MHz | 6x | Closed | Closed | Closed | Open | 
| BUS SPEED SELECTION | |
| Speed | JP1 | 
| Auto detect | Pins 1 & 2 closed | 
| 66MHz | Pins 2 & 3 closed | 
| 100MHz | Open |